| Tid | Aktivitet | Sted |
|---|---|---|
| kl. 10.00 | Oppmøte Blindern | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen |
| kl. 10.15 | Forelesninger | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen, Store Fysiske Auditorium |
| kl. 12.15 | Lunsj | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen, V164 (i bunnen av trappene) |
| kl. 13.00 | Introduksjon til eksperimentet | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen, Store Fysiske Lesesal |
| kl. 13.10 | Eksperimentet/målingen starter | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen, Store Fysiske Lesesal |
| kl. 15.10 | Pause | |
| kl. 15.30 | Diskusjon av resultater, forberedelse til videokonferansen | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen, Store Fysiske Lesesal |
| kl. 16.00 | Videokonferanse | 20. mars: Sophus Lies hus, Sophus Lies auditorium 26. mars: Fysikkbygningen, Store Fysiske Lesesal |
| kl. 17.00 | Slutt |
